Hur bestämmer du regionen via mobilnummer? Koder för mobiloperatörer i Ryssland per region
Artikeln beskriver hur du ta reda på vad regionen en särskild kod för ett mobilnummer tilldelas.
Navigering
Bland de ryska mobilkommunikation, (också ett populärt företag är "Tele2"), en sådan aktör som Beeline, MegaFon och MTS. Huvud antalet abonnenter tillhör dessa företag. Andra operatörer fungerar i vissa städer och regioner i Ryssland, som har en betydligt mindre antal kunder.
Varje operatör har deras antal är knutna till vissa regioner i Ryssland. För att ta reda på vilken region det hör till antalet, måste du gå online och en av sökmotor resurser för att införa (till exempel Yandex) "Bestäm regionen genom mobilnummer." Därefter kommer vi att förklara vad skilja funktioner har ett mobiltelefonnummer.
I Ryssland är mobiloperatörer koder patenterad av tresiffriga tal som börjar på " 9" Innan det tresiffriga numret är den internationella telefonkoden för Ryssland - " +7"(Eller" 8"). Efter en tre-siffrigt nummer, de sju antalet av varje individuell abonnent går.
Vy över rummet - " 7 (8) 9xx xxx xx xx».
Varje operatör tilldelas sina personliga tresiffriga koder (" 91x."-" MTS "; " 92x"-" MegaFon "; " 96x"-" Beeline "). Dessutom har varje operatör en annan nummerserie för varje region - till exempel, en tre-siffrig kod " 905"Tillsammans med sju-wing siffror från" 2500000" innan " 2899999"Han berättar att sådana mobilnummer är inskrivna för Bilayin för staden S: t Petersburg. Samma kod " 905»Med ett intervall från" 1830000" innan " 1849999"- Beeline för Uljanovsk regionen.
Därefter kommer vi att presentera bordskoder mobiloperatörer i Ryssland efter region
Megaphone koder per region
920 | För Volga regionen centrala områden |
921 | Nordväst |
922 | för Urals |
923 | för Sibirien |
924 | För Fjärran Östern |
925 | För Moskva och regionen |
926 | För Moskva och regionen |
927 | För Volga-regionen, med undantag för Nizhny Novgorod-regionen |
928 | För södra och norra Kaukasus |
929 | För alla regioner |
Beeline koder per region
903 | För alla regioner |
905 | För alla regioner utan Fjärran Östern |
906 | För alla regioner utan Fjärran Östern |
909 | För alla regioner |
951 | För Primorje kraj |
953 | För Primorje kraj |
960 | För alla regioner utan Fjärran Östern och Ural |
961 | För alla regioner utan nordväst |
962 | För alla regioner utan nordväst |
963 | För alla regioner |
964 | För alla regioner |
965 | För alla regioner |
966 | För alla regioner |
967 | För alla regioner |
968 | För alla regioner |
MTS koder per region
910 | För centrala områden |
911 | Nordväst |
912 | för Urals |
913 | för Sibirien |
914 | För Fjärran Östern |
915 | För centrala områden |
916 | För Moskva och Moskvaregionen |
917 | För Moskva, Moskva-regionen och Volga-regionen |
918 | För norra Kaukasus och söder |
919 | För Volga, Ural, Center, norra Kaukasus och Syd |
980 | För centrum utan Moskva och regionen |
981 | Nordväst |
982 | för Urals |
983 | för Sibirien |
984 | För Fjärran Östern |
985 | För Moskva och regionen |
987 | För Volga-regionen |
988 | För södra och norra Kaukasus |
989 | För alla regioner |
Tele2 koder för regioner
900 | För alla regioner |
901 | För alla regioner |
902 | För alla regioner |
904 | För regioner: Komi, Chelyabinsk, Kemerovo, Jamalo-Nenetien, Khanty-Mansiysk, Ulyanovsky, Tyumen, Rostov, Udmurt, Perm, Kursk, Kurgansky, Lipetsky |
908 | För alla regioner |
950 | För regioner: Novgorod, Lipetsk, Buryat, Sverdlovsk, Perm, Udmurt, Komi, Tula, Orenburg, Khanty-Mansiysk, Irkutsk, Tyumen, Chelyabinsk, Kemerovo, Rostov, Sakhalin, Khakassky, Kaliningrad, Kursk, Kostroma |
951 | För regioner: Perm, Udmurt, Kemerovo, Khanty-Mansiysk, Buryat, Orenburg, Lipetsky, Kirovsky, Novgorod, Jamalo-Nenetien, Kamchatka, Magadan, Kursk, Chelyabinsk, Mordovsky, Rostov, Kurgansky, Chuvash, Ulyanovsky |
952 | För regioner: Kamchatsky, Chuvash, Kursk, Ulyanovsky, Orenburg, Magadan, Kemerovo, Khanty-Mansiysk, Mordovsky, Kirovsky, Yamalo-Nenetsky, Lipetsky, Perm, Chelyabinsk, Kurgansky, Rostov, Novgorod, Udmurt, Buryat |
953 | För alla regioner |
958 | För alla regioner |
977 | För Moskva och Moskvaregionen |
991 | För S: t Petersburg, Leningradregionen och Novgorod-regionen |
992 | För Chelyabinsk regionen, Kurgan region, Yamalo-Nenets JSC, Khanty-Mansiysk JSC |
993 | För Tambov regionen, Oryol regionen, Chakassien, Magadan-regionen, Republiken Tyva |
994 | För Magadan Region, Amur Region, Sachalinområdet, Kamchatka Territory |
995 | För Republiken Adygea, Kalmykia och Krasnodar Territory |
996 | För Chuvash Republic, Orenburg-regionen, Mari El, Uljanovsk regionen |
999 | För Moskva och Moskva-regionen, Yaroslavl region, Kostroma region |
Codes med nummer 800.
- 800 — klocka betald orsakad abonnent (är gratis för kallelse)
- 801 — klocka med automatisk alternativ betala (betald för kallelse)
- 802 — klocka på kreditera kARTA (betald för kallelse)
- 803 — rösta (betald för kallelse)
- 804 — universell rum tillgång (betald för kallelse)
- 805 — klocka på prepaid kARTA (betald för kallelse)
- 806 — klocka på beräknad kARTA (betald för kallelse)
- 807 — virtuell privat nätverk (betald för kallelse)
- 808 — universell personlig förbindelse (betald för kallelse)
- 809 — klocka per ytterligare avgift (betald för kallelse)
Uppmärksamhet! V fast avgift per minut ring upp för betalt rum (801—809) sätter på betygsätta innanMoskva.
Vet att regionen är givetvis bra ... men lite ger.
Du behöver veta information om ägaren. I det här fallet måste du kontakta specialisterna som kommer att göra samlingen av information lagligt
Till exempel här: TVOY-informator. Ru
Vet att regionen är givetvis bra ... men lite ger.
Du behöver veta information om ägaren.
I det här fallet måste du kontakta specialisterna som kommer att göra samlingen av information lagligt
Till exempel här: TVOY-informator. Ru
Vet att regionen är givetvis bra ... men lite ger. Du behöver veta information om ägaren.
I det här fallet måste du kontakta specialisterna som kommer att göra samlingen av information lagligt
Till exempel här: TVOY-informator. Ru